首页在线小游戏QQ音乐网情人音乐MTVDJ舞曲免费电影免费点歌免费MP3铃声免费彩信
设为首页
免费点歌
加入收藏
单机游戏B T 游戏网络游戏成人游戏模拟游戏游戏补丁游戏工具游戏周边小 游 戏

搜索:

今日所有更新 游戏分类 广告联系
您的位置:首页-> 电脑游戏-> 秘籍宝典-> S-> 《三国立志传2》209种装备物品代码我要软件
S阅读排行
v《圣女之歌2》精灵坊解法
v《三国志9》赚兵秘技
v《三国志9》一本万利赚兵秘技
v《三国志9》缺钱的解决方法
v《三国志9》曹操濮阳制霸策略
v《三国志9》无限任命丞相的方法
v《三国志9》实用秘技集
v《四海兄弟》秘籍
v《三国霸业2》作弊码
v《三国志9》金钱军粮爆满法
精彩推荐
《三国立志传2》209种装备物品代码

作者:未知 来源:PCgames网友·zhang8224265 加入时间:2006-5-29 你的游戏


本文由PCgames太平洋游戏网网友投稿,转载请注明出处。
太平洋游戏网感谢网友热情供稿!获得发布的文章,作者的论坛ID将会增加20点积分!

投稿请点击这里


   游戏存盘文件修改(请用UltraEdit这个软件的快捷键ALT+F3进行搜索修改)
  修改格式为: 4e0000006c000000..... (注释:4e为方巾的代码6c道士服的代码)
  01为大刀的代码,02为天山斧的代码,03为白杨剑的.....如下:

  <<武器类>>
  01 大刀    武+10  防+10
  02 天山斧   武+18  防+1
  03 白杨剑   武+10  防+5  灵感最大值+20
  04 古锭刀   武+20  防+15 
  05 土狼斧   武+32  防+5  
  06 玄铁剑   武+28  防+24  
  07 刺虎刀   武+40  防+8  
  08 七星剑   武+38  防+30  
  09 赤治刀   武+50  防+11  
  0a 鸣鸿斧   武+70  防+6  
  0b 鸳鸯双刀  武+60  防+36  
  0c 青虹剑   武+75  防+26  水+30/+30
  0d 倚天剑   武+85  防+50
  0e 贯石斧   武+110 防+15
  0f 斩鲸刀   武+100 防+25
  10 霹灵斧   武+140 防+20
  11 屠?刀    武+120 防+40
  12 化?斧    武+160 防+30
  13 尚方宝剑  武+180 防+45

  14 齐眉棍   武+5  防+10 
  15 长铁枪   武+13  防+5 
  16 狼牙棒   武+24  防+1 
  17 猎户叉   武+20  防+8 
  18 挥日戟   武+35  防+3  火+15/+15 
  19 银狼枪   武+28  防+18  
  1a 九尺叉   武+45  防+5 
  1b 轩门画戟  武+36  防+15  
  1c 风神枪   武+68  防+8  速度+20
  1d 白玉棍   武+55  防+30
  1e 暴?枪    武+85  防+10 
  1f 风林戟   武+75  防+29  抗毒力+50
  20 金蛇矛   武+120 防+10
  21 寒冰画戟  武+105 防+25  水+25/+25
  22 烈火矛   武+145 防+13  火+25/+25
  23 黄金棍   武+130 防+35
  24 破?枪    武+180 防+16
  25 丈八蛇矛  武+155 防+40 
  26 方天画戟  武+200 防+25
  27 青?刀    武+35  防+4  长兵器技能+20
  28 ?月刀    武+90  防+9  长兵器技能+40
  29 偃月刀   武+160 防+16  长兵器技能+60
  2a 青?偃月刀  武+200 防+20  长兵器技能+80

  2b 木弓    武+8  防+8        
  2c 青檀弓   武+15  防+5
  2d 铁胎弓   武+20  防+1
  2e 狼牙弓   武+27  防+3
  2f 落月弓   武+18  防+10
  30 穿杨弓   武+37  防+7  弓箭技能+50
  31 没羽弓   武+28  防+17
  32 珍珠弓   武+50  防+5
  33 强力弓   武+39  防+20
  34 虎纹弓   武+75  防+8 
  35 火?弓    武+63  防+25  火+40/+0
  36 犀角弓   武+110 防+10
  37 霹?弓    武+95  防+42 
  38 ?爪弓    武+150 防+13
  39 金乌弓   武+140 防+42 

  3a 纸扇    灵感节省-6%   武+0  防+5  火+8 水+8 巫+8 人+16
  3b 竹扇    灵感节省-7%   武+5  防+1  火+10 水+20 巫+10 人+10
  3c 铁扇    灵感节省-5%   武+15  防+10 火+12 水+12 巫+28 人+12
  3d 扑莹扇   灵感节省-9%   武+2  防+3  火+32 水+16 巫+16 人+16
  3e 明月扇   灵感节省-10%  武+8  防+5  火+20 水+40 巫+20 人+20
  3f 蒲叶扇   灵感节省-11%  武+12  防+2  火+24 水+24 巫+48 人+24
  40 芭蕉扇   灵感节省-12%  武+5  防+8  火+60 水+27 巫+27 人+27
  41 九?扇    灵感节省-13%  武+20  防+1  火+30 水+30 巫+30 人+65
  42 芙蓉扇   灵感节省-14%  武+8  防+15 火+38 水+38 巫+78 人+38
  43 五色扇   灵感节省-15%  武+25  防+5  火+90 水+50 巫+50 人+50
  44 白羽扇   灵感节省-16%  武+12  防+15 火+63 水+63 巫+63 人+110
  45 水镜扇   灵感节省-16%  武+32  防+8  火+76 水+124巫+76 人+76
  46 鹤翎扇   灵感节省-18%  武+18  防+20 火+86 水+86 巫+86 人+142
  47 七星扇   灵感节省-19%  武+35  防+15 火+100水+100巫+160人+100
  48 蝉翼扇   灵感节省-20%  武+20  防+25 火+120水+180巫+120人+120
  49 火焰扇   灵感节省-21%  武+44  防+8  火+195水+130巫+130人+130
  4a 琉璃扇   灵感节省-22%  武+28  防+20 火+150水+150巫+190人+150
  4b 游?扇    灵感节省-23%  武+55  防+10 火+160水+200巫+160人+160
  4c ?尾扇    灵感节省-24%  武+20  防+38 火+170水+170巫+200人+180
  4d 孔明扇   灵感节省-25%  武+66  防+20 火+200水+200巫+200人+200



  <<头盔类>>
  4e 方巾    防+2   火+3/+3  水+7/+7  巫+3/+3  人+3/+3 
  4f 道士帽   防+6   火+6/+6  水+6/+6  巫+14/+14 人+6/+6
  50 桃花巾   防+4   火+10/+10 水+10/+10 巫+10/+10 人+20/+20
  51 紫?巾    防+5   火+28/+28 水+12/+12 巫+12/+12 人+12/+12
  52 乌纱帽   防+13  火+35/+35 水+15/+15 巫+15/+15 人+15/+15
  53 鹅绒帽   防+10  火+18/+18 水+42/+42 巫+18/+18 人+18/+18
  54 翡羽帽   防+15  火+20/+20 水+20/+20 巫+50/+50 人+20/+20
  55 鹤锦帽   防+18  火+24/+24 水+24/+24 巫+24/+24 人+56/+56 
  56 貂尾帽   防+16  火+27/+27 水+27/+27 巫+63/+63 人+27/+27 
  57 ?葛巾    防+25  火+70/+70 水+30/+30 巫+30/+30 人+30/+30
  58 皮盔    防+0   火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 短兵技能+15
  59 铜盔    防+4   火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 短兵技能+15
  5a 赤铁盔   防+1   火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 短兵技能+35
  5b 狂力盔   防+6   火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 短兵技能+30
  5c 青狼盔   防+3   火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 短兵技能+60 
  5d 乌角盔   防+10  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 短兵技能+55
  5e ??盔     防+5   火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 短兵技能+85
  5f 藤甲盔   防+14  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 短兵技能+75
  60 ?蛇盔    防+10  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 短兵技能+105
  61 星罗盔   防+20  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 短兵技能+95
  62 鹰扬盔   防+15  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 短兵技能+115
  63 玳瑁盔   防+30  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 短兵技能+110
  64 虎风盔   防+25  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 短兵技能+145
  65 珍珠盔   防+40  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 短兵技能+140
  66 银月盔   防+30  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 短兵技能+165
  67 水晶盔   防+60  火+0/0  水+0/0 巫+25/25人+0/0 短兵技能+150
  68 火神盔   防+40  火+25/25 水+0/0 巫+0/0 人+0/0 长兵技能+185
  69 麒麟盔   防+66  火+0/0  水+0/0 巫+25/25人+0/0 短兵技能+170
  6a 胜光盔   防+55  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+25/25短兵技能+205
  6b 金?盔    防+70  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 短兵技能+195 

  <<盔甲类>>
  6c 道士服   防+0   火+0/10 水+0/10 巫+0/22 人+0/10 灵感最大值+6
  6d 黄巾道袍  防+8   火+0/35 水+0/15 巫+0/15 人+0/15 灵感最大值+4
  6e 白?道袍   防+3   火+0/23 水+0/23 巫+0/23 人+0/50 灵感最大值+18
  6f 水鹭道袍  防+12  火+0/30 水+0/65 巫+0/30 人+0/30 灵感最大值+12
  70 七彩道袍  防+5   火+0/50 水+0/50 巫+0/90 人+0/50 灵感最大值+25
  71 ?蛇道袍   防+20  火+0/75 水+0/130巫+0/75 人+0/75 灵感最大值+20
  72 朱雀道袍  防+15  火+0/160 水+0/100巫+0/100人+0/100灵感最大值+35
  73 仙鹤道袍  防+30  火+0/125 水+0/125巫+0/125人+0/200灵感最大值+30
  74 凤凰道袍  防+25  火+0/200 水+0/160巫+0/160人+0/160灵感最大值+45
  75 金?道袍   防+50  火+0/200 水+0/200巫+0/200人+0/200灵感最大值+40
  76 软木甲   防+2   火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 生命最大值+20
  77 蛇皮甲   防+12  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 生命最大值+10
  78 硬皮甲   防+8   火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 生命最大值+45
  79 甲?甲    防+22  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 生命最大值+25
  7a ??甲    防+15  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 生命最大值+60
  7b 铁?甲   防+28  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 生命最大值+50
  7c 鱼鳞?甲  防+24  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 生命最大值+85
  7d 连环?甲  防+40  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 生命最大值+75
  7e 铁马?甲  防+32  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 生命最大值+105
  7f 金锁?甲  防+56  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 生命最大值+90
  80 南??甲   防+44  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 生命最大值+115
  81 豹纹?甲  防+76  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 生命最大值+110
  82 犀甲?甲  防+64  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 生命最大值+140
  83 白银?甲  防+96  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 生命最大值+125
  84 铁??甲   防+84  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 生命最大值+165
  85 虎??甲   防+120  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 生命最大值+155
  86 火凤?甲  防+100  火+50/50 水+0/0 巫+0/0 人+0/0 生命最大值+180
  87 麒麟?甲  防+160  火+0/0  水+0/0 巫+50/50人+0/0 生命最大值+165
  88 金??甲   防+150  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 生命最大值+200
  89 黄??甲   防+180  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+0/0 生命最大值+185



  <<座骑类>>
  8a 倒走驴   速度+10 火+0/3  水+0/7 巫+0/3 人+0/3
  8b 方士驴   速度+14 火+0/6  水+0/6 巫+0/14 人+0/6
  8c 呼星驴   速度+20 火+0/20 水+0/10 巫+0/10 人+0/10
  8d 乾坤驴   速度+18 火+0/12 水+0/12 巫+0/12 人+0/28
  8e 神行驴   速度+40 火+0/15 水+0/35 巫+0/15 人+0/15
  8f 玄灵驴   速度+55 火+0/42 水+0/18 巫+0/18 人+0/18
  90 巫筮驴   速度+80 火+0/20 水+0/20 巫+0/50 人+0/20
  91 仙瑞驴   速度+110 火+0/24 水+0/24 巫+0/24 人+0/56
  92 通天驴   速度+155 火+0/27 水+0/63 巫+0/27 人+0/27
  93 太公驴   速度+220 火+0/70 水+0/30 巫+0/30 人+0/30
  94 冀北驹   防+2   速度+5
  95 雁行驹   防+4   速度+10
  96 飞黄驹   防+6   速度+12
  97 苍狼驹   防+4   速度+30 
  98 汗血驹   防+12  速度+20
  99 苍狼驹   防+8   速度+30
  9a 七星驹   防+20  速度+25
  9b 火鳞驹   防+15  速度+55
  9c 铁甲驹   防+30  速度+40
  9d 鹰杨驹   防+18  速度+60
  9e 银面驹   防+26  速度+75
  9f 绝影驹   防+35  速度+55
  a0 流星驹   防+28  速度+100
  a1 疾风驹   防+25  速度+120
  a2 凌云驹   防+30  速度+140
  a3 紫电驹   防+45  速度+130
  a4 追日驹   防+28  速度+160
  a5 麒麟驹   防+50  速度+150
  a6 金?驹    防+60  速度+200
  a7 赤兔驹   防+80  速度+180

  <<饰品类>>
  a8 猛虎之环  武+10
  a9 暴熊之环  武+20 
  aa 雄狮之环  武+40
  ab 巨象之环  武+80
  ac 雷?之环   武+160
  ad 羽雀项练  速度+10
  ae 飞燕项练  速度+20
  af 云鹏项练  速度+40
  b0 神雕项练  速度+80
  b1 风鹰项练  速度+160 
  b2 锡护心镜  防+10
  b3 铁护心镜  防+20
  b4 铜护心镜  防+40
  b5 银护心镜  防+80
  b6 金护心镜  防+160
  b7 诘鼠石   灵感最大值+10 
  b8 猫眼石   灵感最大值+20
  b9 狡兔石   灵感最大值+40
  ba 疑狐石   灵感最大值+70
  bb 文猿石   灵感最大值+120 
  bc 学堂戒尺  口才+15 
  bd 孔门教鞭  口才+30
  be 火君之戒  火+50/50  水+0/0   巫+0/0   人+0/0
  bf 火仙之戒  火+100/100 水+0/0   巫+0/0   人+0/0 
  c0 火神之戒  火+150/150 水+0/0   巫+0/0   人+0/0
  c1 水君之戒  火+0/0   水+50/50  巫+0/0   人+0/0   
  c2 水仙之戒  火+0/0   水+100/100 巫+0/0   人+0/0  
  c3 水神之戒  火+0/0   水+150/150 巫+0/0   人+0/0 
  c4 方士之戒  火+0/0   水+0/0   巫+50/50  人+0/0
  c5 真人之戒  火+0/0   水+0/0   巫+100/100 人+0/0 
  c6 上人之戒  火+0/0   水+0/0   巫+150/150 人+0/0 
  c7 百毒手环  火+0/0   水+0/0   巫+400/400 人+0/0
  c8 迷魂魄   火+0/0   水+0/0   巫+200/200 人+0/0
  c9 玉玺    魅力+30
  ca 龟命珠   生命最大值+20
  cb 鹤龄珠   生命最大值+40
  cc 麒瑞珠   生命最大值+80
  cd 凤寿珠   生命最大值+160
  ce ?年珠    生命最大值+320
  cf 扁鹊青囊  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+50/50
  d0 ?佗青囊   火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+100/100
  d1 神农青囊  火+0/0  水+0/0 巫+0/0 人+150/150



相关游戏
相关文章